SG-73CNC小型數(shù)控模具磨床能加工硬度較高的材料,如淬硬鋼、硬質(zhì)合金等;也能加工脆性材料,如玻璃、花崗石。磨床能作高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能進行高效率的磨削,如強力磨削等。
SG-73CNC小型數(shù)控模具磨床主要規(guī)格參數(shù)
項 目 | 單位 | SG-73CNC |
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 700×300 |
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 800×330 |
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 580 |
電磁吸盤 | mm | 700×300 |
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 400 |
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 |
工作臺驅(qū)動方式 | | 滾珠絲桿 伺服 |
工作臺速度 | m/min | 0-20 |
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 |
鞍座 (前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.05/0.5/5 |
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.1-25 |
連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1200 |
前后快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 |
主軸直徑 | mm | Φ120 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) |
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 |
自動進給 | 粗加工進給量 | mm | 0.001-0.04 |
精加工進給量 | mm | 0.0001-0.006 |
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-10 |
上下快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
電機 | 主軸電機 | KW | 3.7( OP 5.5) |
左右伺服電機(AC servo) | KW/NM | 1.8/11.5 |
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.75/5.39 |
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85/2.39 |
沖水電機 | W | 180 |
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 3300×1900×2500 |
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 3000×2600×2300 |
機床凈重/毛重(約) | kg | 2650/2900 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 10 |
SG-73CNC精度 |
加工面對其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08 |