服務(wù)熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):SG-73PC/PC2
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:
高精密平面磨床自動(dòng)加工和自動(dòng)修整過程,顯示程式運(yùn)行狀態(tài)和信息。具備故障自診斷功能,報(bào)警畫面自動(dòng)顯示報(bào)警提示。用戶設(shè)置參數(shù)畫面:用于個(gè)性參數(shù)設(shè)定、操作密碼管理
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-73PC | SG-73PC2 | ||
工作臺(tái)面工作尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 720×300 | |||
工作臺(tái)zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 820×340 | |||
工作臺(tái)面至主軸中心zui大距離 | mm | 640 | |||
電磁吸盤 | mm | 700×300 | |||
工作臺(tái)zui大承重(含吸盤) | kg | 400 | |||
工作臺(tái)(左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 | ||
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式 |
| 液壓比例自動(dòng) | |||
工作臺(tái)速度 | m/min | 2-25 ( OP:0.5-20 ) | |||
鞍座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.05 | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/5 | 0.05/0.5/5 | ||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | ||
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
磨頭(上下) | 砂輪尺寸 | mm | φ400×φ127×40 | ||
主軸直徑 | mm | φ120 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) | |||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.02 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/2.0 | |||
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 | ||
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-10 | |||
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | KW | 3.7(OP 5.5) | ||
前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW | 0.75 | |||
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW | 0.85 OR 1.0 | |||
油壓電機(jī) | KW | 1.5 | |||
沖水電機(jī) | W | 180 | |||
運(yùn)輸包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2900×1900×2500 | |||
工作占地空間(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3500×2600×2300 | |||
機(jī)床凈重 (約) | kg | 2800 | |||
機(jī)床毛重(約) | kg | 3050 | |||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 10 | |||
工作精度 | |||||
加工面對(duì)其基面平行度:300 : 0.002 mm | 表面粗糙度: Ra 0.08um |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同仁路788號(hào)
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機(jī)械有限公司 浙ICP備12039403號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap